№ | Анкетные данные |  |
1. | Фамилия |  |
2. | Имя |  |
3. | Отчество |  |
4. | Дата рождения |  |
5. | Адрес места жительства (по паспорту) |  |
6. | Серия и номер паспорта |  |
7. | Кем выдан, дата выдачи |  |
8. | Контактный телефон/сотовый:
домашний: |  |
9. | E-mail:
(в обязательном порядке, если нет - создать) |  |
10. | Куратор в КГУФКСТ (ФИО) |  |
11. | Наименование кафедры |  |
12. | Вид спорта |  |
13. | Принадлежность к спортивной Федерации |  |
14. | Принадлежность к спортивной организации |  |
15. | Контактные координаты организации, ответственной за учебно-тренировочную деятельность студента |  |
16. | Присвоенный спортивный разряд (звание) |  |
17. | Наиболее значимые достижения за спортивную карьеру (в каком году, название соревнований, занятое место) |  |
18. | Наиболее значимые достижения за последний год(сроки проведения, название соревнований, занятое место) |  |
19. | Тренер(ы) (ФИО) |  |
20. | Контактные координаты тренера(ов) |  |
21. | Планируемое участие в учебно-тренировочных сборах (указать сроки проведения, место проведения) |  |
22. | Планируемое участие в соревнованиях и прогнозируемый результат
(указать сроки проведения, место проведения, планируемый результат, планируемое место) |  |
23. | Уровень (юношеская, молодежная, национальная) сборной команды, или наименование команды мастеров |  |
24. | Возможные сроки сдачи зимней экзаменационной сессии |  |
25. | Возможные сроки сдачи летней экзаменационной сессии |  |