|
| 
|
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2004/2005 учебный год
1 курс 022300 «Физическая культура и спорт»
№ п/п | Название дисциплин | Кол-во лекций (час) | Кол-во практ., лаборат., семинар. (час) | Контр.,курсовые работы | Зачет,экзамен |
Установочная сессия |
| 1 | Иностранный язык | 2 |  |  |  |
| 2 | Отечественная история | 2 |  |  |  |
| 3 | Педагогика | 2 |  |  |  |
| 4 | Математика | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Анатомия | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Биология | 2 |  |  |  |
 | Итого | 12 | 4 |  |  |
1 семестр |
| 1 | Иностранный язык |  | 16 | К/р |  |
| 2 | Гимнастика | 2 | 8 |  | Зачет |
| 3 | Отечественная история | 6 | 8 | К/р | Экзамен |
| 4 | Культурология | 2 |  |  |  |
| 5 | Педагогика | 4 | 6 |  | Зачет |
| 6 | Русский язык | 2 |  |  |  |
| 7 | Математика | 2 | 8 |  | Зачет |
| 8 | Анатомия | 6 | 14 | К/р | Экзамен |
| 9 | История ФКиС | 2 |  |  |  |
| 10 | История и теория ИВС | 10 | 10 |  | Зачет |
| 11 | Биология |  | 8 | К/р | Зачет |
 | Итого | 36 | 80 |  |  |
2 семестр |
| 1 | Иностранный язык |  | 10 | К/р | Зачет |
| 2 | Гимнастика | 2 | 8 |  | Зачет |
| 3 | Культурология | 8 | 4 | К/р | Экзамен |
| 4 | Психология | 2 |  |  |  |
| 5 | Философия | 2 |  |  |  |
| 6 | Русский язык | 4 | 6 |  | Зачет |
| 7 | Математика | 2 | 8 |  | Зачет |
| 8 | Химия | 6 | 10 |  | Зачет |
| 9 | Анатомия | 6 | 12 | К/р | Экзамен |
| 10 | История ФКиС | 4 | 16 | К/р | Экзамен |
| 11 | История и теория ИВС | 10 | 10 |  | Зачет |
| 12 | Правоведение | 2 | 4 |  | Экзамен |
 | Итого | 48 | 78 |  |  |
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2004-2005 учебный год
4 курс 022300 «Физическая культура и спорт»
| № п/п | Название дисциплин | Кол-во лекций (час) | Кол-во практ., лаборат., семинар. (час) | Контр.,курсовые работы | Зачет,экзамен |
7 семестр |
| 1 | Легкая атлетика | 2 | 10 |  | Зачет |
| 2 | Социология и политология | 2 |  |  |  |
| 3 | Физиология | 4 | 4 |  | Зачет |
| 4 | Спортивная медицина | 6 | 6 |  | Зачет |
| 5 | Теория и методика ФКиС | 6 | 10 |  | Зачет |
| 6 | Психология ФК | 8 | 8 | К/р | Экзамен |
| 7 | Волейбол | 2 | 8 |  | Зачет |
| 8 | Спортивная морфология |  | 8 |  | Зачет |
| 9 | Технология обучения | 4 | 6 | К/р | Зачет |
| 10 | Управление спортивной подготовкой в ИВС | 10 | 10 | К/р | Зачет |
| 11 | История религии | 12 | 4 |  | Экзамен |
| 12 | Возрастная морфология | 2 |  |  |  |
| 13 | Психологическое обеспечение подготовки спортсменов | 2 |  |  |  |
| 14 | Педагогическая практика |  |  |  | Д/зачет |
| 15 | Экономика ФКиС | 10 | 6 |  | Экзамен |
 | ИТОГО: | 74 | 84 |  |  |
8 семестр |
| 1 | Легкая атлетика | 2 | 8 |  | Зачет |
| 2 | Социология и политология | 6 | 6 | К/р | Экзамен |
| 3 | Физиология | 4 | 6 | К/р | Экзамен |
| 4 | Гигиена | 2 |  |  |  |
| 5 | Спортивная медицина | 6 | 6 | К/р | Экзамен |
| 6 | Теория и методика ФКиС | 6 | 4 | К/р | Экзамен |
| 7 | Гандбол | 2 | 8 |  | Зачет |
| 8 | Туризм | 2 | 8 |  |  |
| 9 | Управление спортивной подготовкой в ИВС | 10 | 12 | К/р | Экзамен |
| 10 | Возрастная морфология | 4 | 6 |  | Зачет |
| 11 | Психологическое обеспечение подготовки спортсменов | 2 | 6 |  | Зачет |
 | ИТОГО: | 46 | 50 |  |  |
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2004-2005 учебный год
5 курс 022300 «Физическая культура и спорт»
|

|